特點與使用范圍
使用單(三)相電源,整體不銹鋼結(jié)構。配有切割裝置,耐腐蝕性能強(PH值4~10),能切斷長纖維、碎物、排污能力強,能通過較大的顆粒直徑的污物、雜物,適用于污水污物輸送及排放。
技術參數(shù)
型號 Model | 揚程 Head m | 流量 Capaclty m3/h | 電壓、頻率 Voltage、Frequency V、Hz | 功率 Ouput Power Kw/Hp | 配管內(nèi)徑 Dischange size mm | 外形尺寸 Size mm | 重量 Weight kg |
WQ7-7-0.55KW WQ7-7-0.55KW/F | 7 Max:9 | 7 Max:15 | 220V/50HZ、380V/60HZ 115V/60HZ、127V/60HZ | 0.55kw (3/4HP) | 65 | 220×220×480 | 12 |
WQ20-5-0.75KW WQ20-5-0.75KW/F | 5 Max:10 | 20 Max:25 | 220V/50HZ、380V/60HZ 115V/60HZ、127V/60HZ | 0.75kw (1HP) | 65 | 220×220×505 | 13 |
WQ15-7-1.1KW WQ15-7-1.1KW | 7 Max:12 | 15 Max:20 | 220V/50HZ、380V/60HZ 115V/60HZ、127V/60HZ | 1.1kw (1.5HP) | 65 | 220×220×515 | 14 |
WQ25-7-1.5KW WQ25-7-1.5KW/F | 7 Max:12 | 25 Max:30 | 220V/50HZ、380V/60HZ 115V/60HZ、127V/60HZ | 1.5kw (2HP) | 65 | 220×220×535 | 15 |
WQ7-15-1.1KW WQ7-15-1.1KW/F | 15 Max:17 | 7 Max:15 | 220V/50HZ、220V/60HZ 380V/50HZ、110V/60HZ | 1.1kw (1.5HP) | 65 | 150×150×633 | 18 |
WQ10-15-1.5KW WQ10-15-1.5KW/F | 15 Max:18 | 10 Max:20 | 220V/50HZ、220V/60HZ 380V/50HZ、110V/60HZ | 1.5kw (2HP) | 65 | 220×220×535 | 19 |
WQ25-10-2.2KW | 10 Max:12 | 25 Max:30 | 380V/50HZ | 2.2KW (3HP) | 65 | 220×205×600 | 22 |
WQ9-22-2.2KW | 22 Max:25 | 9 Max:13 | 380V/50HZ | 2.2KW (3HP) | 40 | 255×205×600 | 24 |
WQ25-15-3KW | 15 Max:18 | 25 Max:30 | 380V/50HZ | 3KW (4HP) | 65 | 220×206×640 | 24 |
WQ15-22-3KW | 22 Max:30 | 15 Max:25 | 380V/50HZ | 3KW (4HP) | 65 | 255×205×640 | 26 |
WQ15-15-2.2KW | 15 Max:18 | 15 Max:25 | 380V/50HZ | 2.2KW (3HP) | 65 | 220×220×555 | 20 |
WQ37-10-3KW | 10 Max:15 | 37 Max:65 | 380V/50HZ | 3KW (4HP) | 80 | 220×220×580 | 22 |
WQ20-10-4KW | 10 Max:15 | 50 Max:80 | 380V/50HZ | 4KW (5.3HP) | 80 | 220×220×580 | 30 |
WQ75-7-4KW | 7 Max:12 | 75 Max:100 | 380V/50HZ | 4KW (5.3HP) | 100 | 220×220×580 | 30 |
WQ12-33-4KW | 33 Max:38 | 12 Max:15 | 380V/50HZ | 4KW (5.3HP) | 50 | 220×220×580 | 30 |
中成其它產(chǎn)品:
管道泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 齒輪油泵 油桶泵 計量泵 衛(wèi)生泵 屏蔽泵 試壓泵 離心泵 真空泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 膠體磨 轉(zhuǎn)子泵 往復泵 柱塞泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水力噴射器 水泵控制柜